COLUNAS DE FILTRAÇÃO (ALLIHN) COM PLACA
Colunas de filtração (ALLIHN) em vidro Borosilicato 3.3 Altura entre 100 mm e 800 mm com placa porosa, marca Linex

| REF. | Ø (mm) | ALT. ÚTIL (mm) |
|---|---|---|
| 1601167* | 10 | 100 |
| 1601169* | 15 | 200 |
| 1601171* | 20 | 200 |
| 1601174* | 30 | 400 |
| 1601175* | 40 | 800 |
*POROSIDADE DA PLACA A DEFINIR
COLUNAS DE FILTRAÇÃO (ALLIHN) SEM PLACA
Colunas de filtração (ALLIHN) em vidro Borosilicato 3.3 Altura entre 100 mm e 800 mm, marca Linex

| REF. | Ø (mm) | ALT. ÚTIL (mm) |
|---|---|---|
| 1601220 | 10 | 100 |
| 1601222 | 15 | 200 |
| 1601223 | 15 | 400 |
| 1601225 | 20 | 200 |
| 1601227 | 30 | 400 |
| 1601229 | 40 | 800 |
COLUNAS DE FILTRAÇÃO (ALLIHN) COM TORNEIRA
Colunas de filtração (ALLIHN) em vidro Borosilicato 3.3 Altura entre 100 mm e 800 mm com torneira, marca Linex

| REF. | Ø (mm) | ALT. ÚTIL (mm) |
|---|---|---|
| 1601134 | 10 | 100 |
| 1601177 | 15 | 200 |
| 1601179 | 20 | 200 |
| 1601183 | 30 | 400 |
| 1601185 | 40 | 800 |
COLUNAS DE FILTRAÇÃO (ALLIHN) COM TORNEIRA E PLACA
Colunas de filtração (ALLIHN) em vidro Borosilicato 3.3 Altura entre 100 mm e 800 mm com torneira e placa porosa, marca Linex

| REF. | Ø (mm) | ALT. ÚTIL (mm) |
|---|---|---|
| 1601186* | 10 | 100 |
| 1601187* | 15 | 200 |
| 1601189* | 20 | 200 |
| 1601193* | 30 | 400 |
| 1601197* | 40 | 800 |
*POROSIDADE DA A PLACA A DEFINIR
