FUNIS DE FILTRAÇÃO COM PLACA
Funis de filtração em vidro Borosilicato 3.3 cap. 30 ml, 60 ml, 140 ml e placa porosa, marca Linex

| REF. | CAP. (mm) | Ø PLACA (mm) | POR. |
|---|---|---|---|
| 20031003001 | 30 | 30 | 1 |
| 20031003002 | 30 | 30 | 2 |
| 20031003003 | 30 | 30 | 3 |
| 20031003004 | 30 | 30 | 4 |
| 20031014001 | 60 | 40 | 1 |
| 20031014002 | 60 | 40 | 2 |
| 20031014003 | 60 | 40 | 3 |
| 20031014004 | 60 | 40 | 4 |
| 20031026001 | 140 | 65 | 1 |
| 20031026002 | 140 | 65 | 2 |
| 20031026003 | 140 | 65 | 3 |
| 20031026004 | 140 | 65 | 4 |
FUNIS PARA PÓS
Funis para pós em vidro Borosilicato 3.3, marca Linex

| REF. | Ø EXT. (mm) |
|---|---|
| 2001100 | 60 |
| 2001102 | 70 |
| 2001104 | 80 |
| 2001106 | 90 |
| 2001108 | 100 |
FUNIS DE USO GERAL, ÂNGULO DE 60º
Funis de uso geral, ângulo de 60º em vidro Borosilicato 3.3 Haste curto, marca Linex

| REF. | Ø EXT. (mm) | COMP. HASTE (mm) | Ø HASTE (mm) |
|---|---|---|---|
| 2005100 | 30 | 30 | 6 |
| 2005102 | 40 | 40 | 6 |
| 2005104 | 50 | 50 | 7 |
| 2005106 | 60 | 60 | 7 |
| 2005108 | 70 | 70 | 7 |
| 2005110 | 80 | 80 | 8 |
| 2005112 | 90 | 90 | 8 |
| 2005114 | 100 | 100 | 9 |
| 2005115 | 110 | 100 | 9 |
| 2005116 | 120 | 100 | 9 |
| 2005117 | 130 | 100 | 9 |
| 2005118 | 150 | 100 | 9 |
| 2005119 | 180 | 100 | 9 |
| 2005120 | 200 | 100 | 9 |
FUNIS HASTE COMPRIDA
Funis em vidro Borosilicato 3.3 Haste comprida, marca Linex

| REF. | Ø EXT. (mm) | COMP. HASTE (mm) | Ø HASTE (mm) |
|---|---|---|---|
| 2004100 | 30 | 130 | 6 |
| 2004101 | 40 | 130 | 6 |
| 2004102 | 50 | 130 | 7 |
| 2004103 | 60 | 130 | 7 |
| 2004104 | 70 | 130 | 7 |
| 2004105 | 80 | 130 | 8 |
| 2004106 | 90 | 140 | 9 |
| 2004107 | 100 | 140 | 9 |
FUNIS COM IN PARA SÓLIDOS
Funis em vidro Borosilicato 3.3, com IN, marca Linex

| REF. | Ø EXT. (mm) | IN MACHO |
|---|---|---|
| 2002100 | 70 | 14/23 |
| 2002101 | 80 | 19/26 |
| 2002104 | 90 | 24/29 |
| 2002103 | 95 | 29/32 |
| 2002102 | 100 | 29/32 |
