REFRIGERANTES DE BOLAS ALLIHN
Refrigerantes de bolas ALLIHN EM VIDRO Borosilicato 3.3 com comprimento entre 100 mm e 600 mm, marca Linex

| REF. | COMP. (mm) |
|---|---|
| 2502100 | 100 |
| 2502101 | 200 |
| 2502102 | 300 |
| 2502103 | 400 |
| 2502104 | 500 |
| 2502105 | 600 |
REFRIGERANTES DE BOLAS ALLIHN COM 1 IN
Refrigerantes de bolas ALLIHN em vidro Borosilicato 3.3 com comprimento entre 200 mm e 500 mm e com 1 IN, marca Linex

| REF. | COMP. (mm) | IN MACHO |
|---|---|---|
| 2502106 | 200 | 19/26 |
| 2502107 | 200 | 24/29 |
| 2502108 | 200 | 29/32 |
| 2502109 | 300 | 19/26 |
| 2502110 | 300 | 24/29 |
| 2502111 | 300 | 29/32 |
| 2502112 | 400 | 19/26 |
| 2502113 | 400 | 24/29 |
| 2502114 | 400 | 29/32 |
| 2502115 | 500 | 19/26 |
| 2502116 | 500 | 24/29 |
| 2502117 | 500 | 29/32 |
REFRIGERANTES PARA APARELHO SOXHLET
Refrigerantes para aparelho SOXHLET em vidro Borosilicato 3.3 com comprimento entre 100 mm e 400 mm e com 1 IN, marca Linex

| REF. | COMP. (mm) | IN MACHO |
|---|---|---|
| 2505100 | 100 | 34/35 |
| 2505101 | 150 | 45/50 |
| 2505102 | 200 | 45/50 |
| 2505103 | 250 | 45/50 |
| 2505104 | 300 | 45/50 |
| 2505105 | 300 | 50/55 |
| 2505106 | 400 | 50/55 |
REFRIGERANTE DE BOLAS ALLIHN COM 2 IN
Refrigerante de bolas ALLIHN em vidro Borosilicato 3.3 com comprimento entre 200 mm e 500 mm e com 2 IN's, marca Linex

| REF. | COMP. (mm) | IN MACHO | IN FÊMEA |
|---|---|---|---|
| 2502118 | 200 | 14/23 | 14/23 |
| 2502119 | 200 | 19/26 | 19/26 |
| 2502120 | 200 | 24/29 | 24/29 |
| 2502121 | 200 | 29/32 | 29/32 |
| 2502122 | 300 | 14/23 | 14/23 |
| 2502123 | 300 | 19/26 | 19/26 |
| 2502124 | 300 | 24/29 | 29/32 |
| 2502125 | 400 | 29/32 | 29/32 |
| 2502126 | 500 | 14/23 | 14/23 |
| 2502127 | 500 | 19/26 | 19/26 |
| 2502128 | 500 | 24/29 | 24/29 |
| 2502129 | 500 | 29/32 | 29/32 |
REFRIGERANTE DAVIES DUPLA CAMISA
Refrigerante DAVIES dupla camisa em vidro Borosilicato 3.3 com comprimento entre 100 mm e 500 mm e com 1 IN, marca Linex

| REF. | COMP. (mm) | IN FÊMEA |
|---|---|---|
| 2501100 | 100 | 24/29 |
| 2501101 | 200 | 24/29 |
| 2501102 | 200 | 29/32 |
| 2501103 | 300 | 24/29 |
| 2501104 | 300 | 29/32 |
| 2501105 | 500 | 24/29 |
| 2501106 | 500 | 29/32 |
REFRIGERANTE DAVIES DUPLA CAMISA E 2 IN
Refrigerante DAVIES dupla camisa em vidro Borosilicato 3.3 com comprimento entre 100 mm e 500 mm e com 1 IN, marca Linex

| REF. | IN FÊMEA | COMP. (mm) | IN MACHO |
|---|---|---|---|
| 2501107 | 10/19 | 100 | 10/19 |
| 2501108 | 14/23 | 150 | 14/23 |
| 2501109 | 19/26 | 150 | 19/26 |
| 2501110 | 24/29 | 150 | 24/29 |
| 2501111 | 24/29 | 200 | 24/29 |
| 2501112 | 29/32 | 200 | 24/29 |
| 2501113 | 29/32 | 500 | 24/29 |
| 2501114 | 29/32 | 500 | 29/32 |
REFRIGERANTE DIMROTH COM IN
Refrigerante DIMROTH em vidro Borosilicato 3.3 com comprimento entre 100 mm e 300 mm e com 1 IN, marca Linex

| REF. | COMP. (mm) | IN MACHO |
|---|---|---|
| 2509113 | 100 | 34/35 |
| 2509114 | 150 | 45/50 |
| 2509115 | 200 | 45/50 |
| 2509116 | 250 | 45/50 |
| 2509117 | 300 | 45/50 |
| 2509118 | 300 | 50/55 |
REFRIGERANTE DIMROTH COM 2 IN
Refrigerante DIMROTH em vidro Borosilicato com comprimento entre 200 mm e 500 mm e com 2 IN's, marca Linex

| REF. | COMP. (mm) | IN MACHO | IN FÊMEA |
|---|---|---|---|
| 2509100 | 200 | 14/23 | 14/23 |
| 2509101 | 200 | 19/26 | 19/26 |
| 2509102 | 200 | 24/29 | 24/29 |
| 2509103 | 200 | 29/32 | 29/32 |
| 2509104 | 300 | 14/23 | 14/23 |
| 2509105 | 300 | 19/26 | 19/26 |
| 2509106 | 300 | 24/29 | 24/29 |
| 2509107 | 300 | 29/32 | 29/32 |
| 2509108 | 300 | 45/50 | 45/50 |
| 2509109 | 400 | 29/32 | 29/32 |
| 2509110 | 400 | 45/50 | 45/50 |
| 2509111 | 500 | 29/32 | 29/32 |
| 2509112 | 500 | 45/50 | 45/50 |
REFRIGERANTE FRIEDRICHS
Refrigerante FRIEDRICHS em vidro Borosilicato 3.3 com comprimento de 180 mm IN's 29/32 e 19/26, marca Linex

| REF. | COMP. (mm) | IN MACHO | IN FÊMEA |
|---|---|---|---|
| 2503100 | 280 | 29/32 | 19/26 |
REFRIGERANTE LIEBIG (RECTO)
Refrigerante LIEBIG em vidro Borosilicato 3.3 com comprimento entre 200 mm e 1000 mm, marca Linex

| REF. | COMP. (mm) |
|---|---|
| 2504100 | 200 |
| 2504101 | 300 |
| 2504102 | 400 |
| 2504103 | 500 |
| 2504104 | 600 |
| 2504105 | 700 |
| 2504106 | 1000 |
REFRIGERANTE LIEBIG (RECTO) COM 1 IN
Refrigerante LIEBIG em vidro Borosilicato 3.3 com comprimento entre 200 mm e 1000 mm com 1 IN, marca Linex

| REF. | COMP. (mm) | IN MACHO |
|---|---|---|
| 2504107 | 200 | 14/23 |
| 2504108 | 200 | 19/26 |
| 2504109 | 200 | 24/29 |
| 2504110 | 200 | 29/32 |
| 2504111 | 300 | 14/23 |
| 2504112 | 300 | 19/26 |
| 2504113 | 300 | 24/29 |
| 2504114 | 300 | 29/32 |
| 2504115 | 400 | 14/23 |
| 2504116 | 400 | 19/26 |
| 2504117 | 400 | 24/29 |
| 2504118 | 400 | 29/32 |
| 2504119 | 500 | 24/29 |
| 2504120 | 500 | 29/32 |
| 2504121 | 750 | 24/29 |
| 2504122 | 750 | 29/32 |
| 2504123 | 1000 | 29/32 |
REFRIGERANTE LIEBIG (RECTO) COM 2 IN
Refrigerante LIEBIGem vidro Borosilicato 3.3 com comprimento entre 200 mm e 1000 mm com 2 IN's, marca Linex

| REF. | COMP. (mm) | IN MACHO | IN FÊMEA |
|---|---|---|---|
| 2504124 | 200 | 14/23 | 14/23 |
| 2504125 | 200 | 19/26 | 19/26 |
| 2504126 | 200 | 24/29 | 24/29 |
| 2504127 | 200 | 29/32 | 29/32 |
| 2504129 | 300 | 19/26 | 19/26 |
| 2504130 | 300 | 24/29 | 24/29 |
| 2504131 | 300 | 29/32 | 29/32 |
| 2504133 | 400 | 19/26 | 19/26 |
| 2504134 | 400 | 24/29 | 24/29 |
| 2504135 | 400 | 29/32 | 29/32 |
| 2504136 | 500 | 24/29 | 24/29 |
| 2504137 | 500 | 29/32 | 29/32 |
| 2504139 | 750 | 24/29 | 29/32 |
| 2504140 | 750 | 29/32 | 29/32 |
| 2504141 | 1000 | 29/32 | 29/32 |
REFRIGERANTE DE SERPENTINA
Refrigerante de serpentina em vidro Borosilicato 3.3 com comprimento entre 200 mm e 500 mm, marca Linex

| REF. | COMP. (mm) |
|---|---|
| 2510128 | 200 |
| 2510129 | 300 |
| 2510130 | 400 |
| 2510131 | 500 |
REFRIGERANTE DE SERPENTINA COM IN MACHO
Refrigerante de serpentina em vidro Borosilicato 3.3 com comprimento entre 200 mm e 500 mm com 1 IN, marca Linex

| REF. | COMP. (mm) | IN MACHO |
|---|---|---|
| 2510106 | 200 | 19/26 |
| 2510107 | 300 | 24/29 |
| 2510109 | 400 | 24/29 |
| 2510110 | 500 | 29/32 |
REFRIGERANTE DE SERPENTINA COM IN FÊMEA
Refrigerante de serpentina em vidro Borosilicato 3.3 com comprimento entre 200 mm e 500 mm com 1 IN, marca Linex

| REF. | COMP. (mm) | IN FÊMEA |
|---|---|---|
| 2510100 | 200 | 19/26 |
| 2510101 | 300 | 24/29 |
| 2510103 | 400 | 24/29 |
| 2510104 | 500 | 29/32 |
REFRIGERANTE DE SERPENTINA COM 2 IN
Refrigerante de serpentina em vidro Borosilicato 3.3 com comprimento entre 200 mm e 500 mm com 2 IN's, marca Linex

| REF. | COMP. (mm) | IN MACHO | IN FÊMEA |
|---|---|---|---|
| 2510112 | 200 | 14/23 | 14/23 |
| 2510113 | 200 | 19/26 | 19/26 |
| 2510114 | 200 | 24/29 | 24/29 |
| 2510115 | 200 | 29/32 | 29/32 |
| 2510116 | 300 | 14/23 | 14/23 |
| 2510117 | 300 | 19/26 | 19/26 |
| 2510118 | 300 | 24/29 | 24/29 |
| 2510119 | 300 | 29/32 | 29/32 |
| 2510120 | 400 | 14/23 | 14/23 |
| 2510121 | 400 | 19/26 | 19/26 |
| 2510122 | 400 | 24/29 | 24/29 |
| 2510123 | 400 | 29/32 | 29/32 |
| 2510124 | 500 | 14/23 | 14/23 |
| 2510125 | 500 | 19/26 | 19/26 |
| 2510126 | 500 | 24/29 | 24/29 |
| 2510127 | 500 | 29/32 | 29/32 |
REFRIGERANTE DE SERPENTINA (GRAHAM) COM 1 IN
Refrigerante de serpentina em vidro Borosilicato 3.3 com comprimento entre 200 mm e 500 mm com 1 IN, marca Linex

| REF. | COMP. (mm) | IN MACHO |
|---|---|---|
| 2507100 | 200 | 24/29 |
| 2507101 | 200 | 29/32 |
| 2507102 | 300 | 24/29 |
| 2507103 | 300 | 29/32 |
| 2507104 | 400 | 29/32 |
| 2507105 | 500 | 29/32 |
REFRIGERANTE DE SERPENTINA (GRAHAM) COM 2 IN
Refrigerante de serpentina em vidro Borosilicato 3.3 com comprimento entre 200 mm e 500 mm com 2 IN's, marca Linex

| REF. | COMP. (mm) | IN MACHO | IN FÊMEA |
|---|---|---|---|
| 2507106 | 200 | 19/26 | 19/26 |
| 2507107 | 200 | 24/29 | 24/29 |
| 2507108 | 300 | 29/32 | 29/32 |
| 2507109 | 300 | 19/26 | 19/26 |
| 2507110 | 400 | 24/29 | 24/29 |
| 2507111 | 500 | 29/32 | 29/32 |
REFRIGERANTE TUBULAR (AR) IN MACHO
Refrigerante tubular em vidro Borosilicato 3.3 com comprimento entre 300 mm e 1000 mm com 1 IN, marca Linex

| REF. | COMP. (mm) | IN MACHO |
|---|---|---|
| 2508128 | 500 | 14/23 |
| 2508129 | 500 | 19/26 |
| 2508130 | 500 | 24/29 |
| 2508103 | 500 | 29/32 |
| 2508104 | 1000 | 14/23 |
| 2508105 | 1000 | 19/26 |
| 2508106 | 1000 | 24/29 |
| 2508107 | 1000 | 29/32 |
REFRIGERANTE TUBULAR (AR) IN FÊMEA
Refrigerante tubular em vidro Borosilicato 3.3 com comprimento entre 500 mm e 1000 mm com 1 IN, marca Linex

| REF. | COMP. (mm) | IN FÊMEA |
|---|---|---|
| 2508108 | 500 | 14/23 |
| 2508109 | 500 | 19/26 |
| 2508110 | 500 | 24/29 |
| 2508111 | 500 | 29/32 |
| 2508112 | 1000 | 14/23 |
| 2508113 | 1000 | 19/26 |
| 2508114 | 1000 | 24/29 |
| 2508115 | 1000 | 29/32 |
