TORNEIRAS DE DUAS VIAS PARALELAS
Torneiras de duas vias paralelas em vidro Borosilicato 3.3, marca Linex

| REF. | Ø FURO (mm) | Ø EXT. HASTE (mm) | COMP. HASTE (mm) |
|---|---|---|---|
| 5501105 | 1,5 | 7 | 100 |
| 5501106 | 1,5 | 8 | 100 |
| 5501107 | 2 | 9 | 100 |
| 5501108 | 4 | 10 | 100 |
TORNEIRAS EM T
Torneiras em T em vidro Borosilicato 3.3, marca Linex

| REF. | Ø FURO (mm) | Ø EXT. HASTE (mm) | COMP. HASTE (mm) |
|---|---|---|---|
| 5506100 | 1,5 | 7 | 100 |
| 5506101 | 1,5 | 8 | 100 |
| 5506102 | 2,5 | 9 | 100 |
| 5506103 | 4 | 10 | 100 |
TORNEIRAS PARA VÁCUO RECTAS
Torneiras para vácuo rectas em vidro Borosilicato 3.3, marca Linex

| REF. | Ø FURO (mm) | Ø EXT. HASTE (mm) | COMP. HASTE (mm) |
|---|---|---|---|
| 5504100 | 1,5 | 7 | 100 |
| 5504101 | 2,5 | 8 | 100 |
| 5504102 | 2,5 | 9 | 100 |
| 5504103 | 2,5 | 10 | 100 |
TORNEIRAS DE DUAS VIAS PARA VÁCUO
Torneiras de duas vias para vácuo em vidro Borosilicato 3.3, marca Linex

| REF. | Ø FURO (mm) | Ø EXT. HASTE (mm) | COMP. HASTE (mm) |
|---|---|---|---|
| 5501100 | 2 | 6 | 80 |
| 5501101 | 4 | 9 | 80 |
| 5501102 | 6 | 10 | 80 |
| 5501103 | 8 | 12 | 80 |
| 5501103 | 10 | 14 | 80 |
TORNEIRAS DE TRÊS VIAS PARA VÁCUO
Torneiras de três vias para vácuo em vidro Borosilicato 3.3, marca Linex

| REF. | Ø FURO (mm) | Ø EXT. HASTE (mm) | COMP. HASTE (mm) |
|---|---|---|---|
| 5502100 | 2 | 6 | 80 |
| 5502101 | 4 | 9 | 80 |
| 5502102 | 6 | 10 | 80 |
| 5502103 | 8 | 12 | 80 |
| 5502103 | 10 | 14 | 80 |
TORNEIRAS PARA BARRIS
Torneiras para barrisem vidro Borosilicato 3.3, marca Linex

| REF. | Ø FURO (mm) | Ø EXT. HASTE (mm) |
|---|---|---|
| 5503100 | 6 | 12 |
| 5503101 | 60 | 14 |
TORNEIRAS PARA BARRIS COM IN
Torneiras para barrisem vidro Borosilicato 3.3, marca Linex

| REF. | Ø FURO (mm) | Ø EXT. HASTE (mm) | IN |
|---|---|---|---|
| 5503102 | 6 | 14 | 19/26 |
| 5503103 | 6 | 14 | 24/29 |
| 5503104 | 6 | 14 | 29/32 |
TORNEIRAS RECTAS
Torneiras Rectas em vidro Borosilicato 3.3, marca Linex

| REF. | Ø FURO (mm) | Ø EXT. HASTE (mm) | COMP. HASTE (mm) |
|---|---|---|---|
| 5505105 | 1,5 | 8 | 100 |
| 5505100 | 2,5 | 9 | 100 |
| 5505101 | 4 | 10 | 100 |
| 5505102 | 6 | 13 | 100 |
| 5505103 | 8 | 15 | 100 |
| 5505104 | 10 | 18 | 100 |
TORNEIRAS RECTAS EM CAPILAR
Torneiras rectas em capilar em vidro Borosilicato 3.3, marca Linex

| REF. | Ø FURO (mm) | Ø EXT. HASTE (mm) | COMP. HASTE (mm) |
|---|---|---|---|
| 5505112 | 1,5 | 8 | 100 |
| 5505113 | 2,5 | 8 | 100 |
| 5505114 | 2,5 | 9 | 100 |
