FRASCOS LAVADORES DE GASES
Frascos lavadores de gases em vidro Borosilicato 3.3 Altura de 205 mm, cap. 100 ml, 250 ml, 500 ml e 1000 ml, marca Linex

| REF. | CAP. (ml) | ALT. TOTAL (mm) | IN |
|---|---|---|---|
| 1909100 | 100 | 205 | 29/32 |
| 1909101 | 250 | 205 | 29/32 |
| 1909102 | 500 | 205 | 29/32 |
| 1909103 | 1000 | 205 | 29/32 |
CABEÇAS PARA FRASCOS LAVADORES SEM PLACA
Cabeças para frascos lavadores sem placa em vidro Borosilicato 3.3 Altura de 195 mm com IN, marca Linex

| REF. | ALT. TOTAL (ml) | IN |
|---|---|---|
| 1401104 | 195 | 29/32 |
FRASCOS LAVADORES DE GASES COM PLACA
Frascos lavadores de gases com placa em vidro Borosilicato 3.3 Altura de 205 mm, cap. 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml e placa porosa, marca Linex

| REF. | CAP. (ml) | ALT. TOTAL (mm) | IN | POR. |
|---|---|---|---|---|
| 1932100 | 100 | 205 | 29/32 | 1 |
| 1932101 | 100 | 205 | 29/32 | 2 |
| 1932102 | 100 | 205 | 29/32 | 3 |
| 1932103 | 100 | 205 | 29/32 | 4 |
| 1932104 | 250 | 205 | 29/32 | 1 |
| 1932105 | 250 | 205 | 29/32 | 2 |
| 1932106 | 250 | 205 | 29/32 | 3 |
| 1932107 | 250 | 205 | 29/32 | 4 |
| 1932108 | 500 | 205 | 29/32 | 1 |
| 1932109 | 500 | 205 | 29/32 | 2 |
| 1932110 | 500 | 205 | 29/32 | 3 |
| 1932111 | 500 | 205 | 29/32 | 4 |
| 1932112 | 1000 | 205 | 29/32 | 1 |
| 1932113 | 1000 | 205 | 29/32 | 2 |
| 1932114 | 1000 | 205 | 29/32 | 3 |
| 1932115 | 1000 | 205 | 29/32 | 4 |
CABEÇAS PARA FRASCOS LAVADORES COM PLACA
Cabeças para frascos lavadores com placa em vidro Borosilicato 3.3 Altura de 195 mm com IN e placa porosa, marca Linex

| REF. | ALT. TOTAL (mm) | IN | POR. |
|---|---|---|---|
| 1401100 | 195 | 29/32 | 1 |
| 1401101 | 195 | 29/32 | 2 |
| 1401102 | 195 | 29/32 | 3 |
| 1401103 | 195 | 29/32 | 4 |
