PROVETAS GRADUADAS COM BASE DE PLÁSTICO
Provetas com base de plástico em vidro Borosilicato 3.3, Classe A graduadas, marca Linex

| REF. | CAP. (ml) | DIV. (em mm) |
|---|---|---|
| 3501145 | 10 | 0,1 |
| 3501100 | 25 | 0,5 |
| 3501101 | 50 | 0,5 |
| 3501102 | 100 | 1 |
| 3501103 | 250 | 2 |
| 3501104 | 500 | 5 |
PROVETAS GRADUADAS COM BASE DE PLÁSTICO COM IN
Provetas com base de plástico com IN em vidro Borosilicato 3.3, Classe A graduadas, marca Linex

| REF. | CAP. (ml) | DIV. (em mm) | IN |
|---|---|---|---|
| 3501106 | 10 | 0,1 | 10/19 |
| 3501107 | 25 | 0,5 | 14/23 |
| 3501108 | 50 | 1 | 19/26 |
| 3501109 | 100 | 1 | 24/29 |
| 3501110 | 250 | 2 | 29/32 |
PROVETAS GRADUADAS COM BASE DE VIDRO HEXAGONAL CLASSE A (DIN EN ISO 4788) COM CERTIFICADO DE LOTE
Provetas com base de vidro hexagonal em vidro Borosilicato 3.3 com Marcação H e Classe A graduadas, marca Linex

| REF. | CAP. (ml) | DIV. (em mm) | TOL. ± (ml) |
|---|---|---|---|
| 3501111 | 5 | 0,1 | 0,1 |
| 3501112 | 10 | 0,1 | 0,2 |
| 3501113 | 25 | 0,5 | 0,5 |
| 3501114 | 50 | 0,5 | 1 |
| 3501115 | 100 | 1 | 1 |
| 3501116 | 250 | 2 | 2 |
| 3501117 | 500 | 5 | 5 |
| 3501118 | 1000 | 10 | 10 |
| 3501119 | 2000 | 20 | 20 |
PROVETAS GRADUADAS COM BASE DE VIDRO HEXAGONAL COM IN E ROLHA DE PLÁSTICO CLASSE A (DIN EN ISO 4788) COM CERTIFICADO DE LOTE
Provetas com base de vidro hexagonal com IN e Rolha de plástico em vidro Borosilicato 3.3 com Marcação H e Classe A graduadas, marca Linex

| REF. | CAP. (ml) | DIV. (em mm) | IN |
|---|---|---|---|
| 3501129 | 5 | 0,1 | 10/19 |
| 3501130 | 10 | 0,1 | 10/19 |
| 3501131 | 25 | 0,5 | 14/23 |
| 3501132 | 50 | 1 | 19/26 |
| 3501133 | 100 | 1 | 19/26 |
| 3501135 | 250 | 2 | 29/32 |
| 3501136 | 500 | 5 | 34/35 |
| 3501137 | 1000 | 10 | 45/40 |
