TUBOS PARA COLORIMETRIA NESSLER
Tubos para colometria NESSLER em vidro Borosilicato 3.3, marca Linex

| REF. | TRAÇOS | CAP. (ml) |
|---|---|---|
| 2711100 | 1 | 50 |
| 2711101 | 1 | 100 |
| 2711102 | 2 | 25-50 |
| 2711103 | 2 | 50-100 |
TUBO EXTRACTOR COM SIFÃO TIPO SOXHLET
Tubo extractor com sifão tipo SOXHLET em vidro Borosilicato 3.3, marca Linex

| REF. | CAP. (ml) |
|---|---|
| 2713100 | 15 |
| 2713101 | 20 |
| 2713102 | 40 |
| 2713103 | 50 |
TUBOS FUNDO REDONDO BORDA MOLDADA
Tubos fundo redondo borda moldada em vidro Borosilicato 3.3, marca Linex

| REF. | Ø (mm) | COMP. (mm) |
|---|---|---|
| 2733100 | 36 | 145 |
| 2733101 | 36 | 350 |
| 2733102 | 38 | 700 |
| 2733103 | 40 | 300 |
| 2733104 | 42 | 300 |
| 2733105 | 48 | 260 |
| 2733106 | 50 | 400 |
| 2733107 | 50 | 600 |
| 2733108 | 50 | 700 |
| 2733113 | 54 | 500 |
| 2733112 | 54 | 470 |
| 2733115 | 54 | 600 |
| 2733116 | 54 | 700 |
| 2733117 | 54 | 750 |
| 2733118 | 54 | 900 |
| 2733119 | 54 | 1000 |
| 2733120 | 60 | 450 |
| 2733121 | 60 | 600 |
| 2733123 | 60 | 1200 |
TUBOS HEMATÓCRITOS (WINTROBE)
Tubos hematócritos (WINTROBE) em vidro Borosilicato 3.3, marca Linex

| REF. | ALT. TOTAL (mm) | GRAD. (mm) |
|---|---|---|
| 2714100 | 110 | 0-100 |
TUBOS OXIDAÇÃO (THUNGBERG)
Tubos oxidação (THUNGBERG) em vidro Borosilicato 3.3, marca Linex

| REF. | Ø EXT. (mm) | ALT. TOTAL (mm) | IN |
|---|---|---|---|
| 2715100 | 20 | 150 | 19/26 |
| 2715101 | 22 | 150 | 19/26 |
TUBOS DE THIELE
Tubos de THIELE em vidro Borosilicato 3.3, marca Linex

| REF. | ALT. (mm) | Ø (mm) |
|---|---|---|
| 2719100 | 150 | 22 |
| 2719101 | 180 | 30 |
