VILABO – Laboratory Glassware | Av. Dr. José Henriques Vareda, nº 60 Marinha Grande 2430-037 PORTUGAL
  • Socket/Flexible Tubing Adapters-Straight Connection

    Adaptador com esmerilado
    REF. IN FÊMEA
    1009113 19/26
    1009114 24/29
    1009115 29/32
  • Stopcock Adapters, Right Angle Connection

    REF. IN FÊMEA
    1008109 14/23
    1008110 19/26
    1008111 24/29
    1008112 29/32
  • Stopcock Adapters, Right Angle Connection

    REF. IN MACHO
    1008118 14/23
    1008119 19/26
    1008120 24/29
    1008121 29/32
    1008122 34/35
  • Spherical Adapters-Cone To Cup

    Adaptador de redução com esmerilado esférico
    REF. IN MACHO INE FÊMEA
    1010122 14/23 19/9
    1010123 24/29 19/9
    1010124 29/32 19/9
    1010125 29/32 29/15
    1010126 29/32 35/20
  • Bends with Multiple Connection (PIG)

    REF. IN FÊMEA IN MACHO
    1014105 10/19 10/19
    1014106 14/23 14/23
    1014107 19/26 14/23
    1014108 29/32 14/23
    1014109 29/32 19/26
  • Cone/Flexible Tubing Adaptars-Straigth Connection

    Adaptador reto com esmerilado cónico

    Cone/Flexible Tubing Adaptars-Straigth Connection, Linex

    REF. IN Macho
    1009100 14/23
    1009101 19/26
    1009102 24/29
    1009103 29/32
    1009104 34/35
  • Cone/Flexible Tubing Right Angle Connection

    Adaptador de ar curvo com esmerilado cónico
    REF. IN MACHO
    1008113 14/23
    1008114 19/26
    1008115 24/29
    1008116 29/32
    1008117 34/35
  • Bends with Vent

    Adaptador curvo com tubo de respiração
    REF. IN FÊMEA IN MACHO
    1008123 14/32 14/23
    1008124 19/26 19/26
    1008125 19/26 24/29
    1008126 24/29 24/29
    1008127 29/32 29/32
  • Plain Bends, Short

    Adaptador de Destilação Curto
    REF. IN FÊMEA COMP.mm
    1012104 19/26 65
    1012105 24/29 65
    1012106 29/32 65
    1012107 34/35 65
  • Plain Bends, Long

    Adaptador de destilação longo
    REF. IN FÊMEA COMP.mm
    1012112 19/26 200
    1012113 24/29 200
    1012114 29/32 200
    1012115 34/35 200
  • Straight Delivery Adapters

    Adaptador de destilação reto
    REF. IN FÊMEA COMP.mm
    1012116 19/26 180
    1012117 24/29 180
    1012118 29/32 180
    1012119 34/35 180
  • Adapters with 2 Sockets

    REF. IN FÊMEA IN FÊMEA
    1012108 14/23 19/26
    1012109 19/26 24/29
    1012110 24/29 29/32
    1012111 29/32 34/35
  • Bends with Vacuum Connection

    Adaptador para ar curvo
    REF. IN FÊMEA IN MACHO
    1014110 19/26 19/26
    1014111 24/29 24/29
    1014112 29/32 29/32
  • Vertical Receiver Adapters with Vacuum Connection

    Adaptador para vácuo reto
    REF. IN FÊMEA IN MACHO
    1014118 19/26 19/26
    1014119 24/29 24/29
    1014120 29/32 29/32
  • Cone With Two Screw Threads-One Vertical And One Of 60 º

    Adaptador com rosca a 60º
    REF. ROSCA IN MACHO
    1012100 SVL 15 14/23
    1012101 SVL 15 19/26
    1012102 SVL 15 24/29
    1012103 SVL 15 29/32
  • Multiple Adapters, Three Necks

    Adaptador com 2 Colos em Ângulo
    REF. IN FÊMEA IN MACHO
    1006100 19/26 19/26
    1006102 19/26 24/29
    1006102 29/32 29/32
  • Multiple Adapters, Two Necks Parallel

    Adaptador com 2 Colos Paralelos
    REF. IN FÊMEA IN MACHO
    1006103 14/23 14/23
    1006104 19/26 19/26
    1006105 19/26 24/29
    1006106 19/26 34/35
    1006107 24/29 24/29
    1006108 29/32 29/32
  • Plain Stilheads with Thermometer Socket

    Adaptador com Esmerilado para Termómetro
    REF. IN FÊMEA IN MACHO IN MACHO
    1013100 14/23 14/23 14/23
    1013101 14/23 19/26 19/26
    1013102 14/23 19/26 14/23
    1013103 14/23 24/29 14/23
    1013104 14/23 24/29 19/26
    1013105 14/23 24/29 24/29
    1013106 14/23 29/32 14/23
    1013107 14/23 29/32 19/26
    1013108 14/23 29/32 24/29
    1013109 14/23 29/32 29/32
  • Socket/Cone Adapters with «T» Connection

    Adaptador reto com tubuladura
    REF. IN FÊMEA IN MACHO
    1009105 14/23 14/23
    1009106 14/23 19/26
    1009107 14/23 24/29
    1009108 19/26 19/26
    1009109 19/26 24/29
    1009110 19/26 29/32
    1009111 24/29 24/29
    1009112 29/32 29/32
  • Reduction Adapters

    Adaptador de Redução
    REF. IN FÊMEA IN MACHO
    1010100 14/23 19/26
    1010101 14/23 24/29
    1010102 14/23 29/32
    1010103 19/26 24/29
    1010104 19/26 29/32
    1010105 19/26 34/35
    1010106 19/26 40/38
    1010107 19/26 45/40
    1010108 24/29 29/32
    1010109 24/29 34/35
    1010110 24/29 40/38
    1010111 24/29 45/40
    1010112 29/32 34/35
    1010113 29/32 45/40
    1010114 34/35 40/38
    1010115 34/35 45/50
    1010116 34/35 50/42
    1010117 34/35 55/44
  • Spherical Adapters-Socket To Ball

    Adaptador reduçã com esmerilado esférico
    REF. IN FÊMEA INE MACHO
    1010127 14/23 19/9
    1010128 24/29 19/9
    1010129 29/32 19/9
    1010130 29/32 29/15
    1010131 29/32 35/20
  • Screw Thread Tubes with Standard Ground Cone

    Adaptador roscado com esmerilado cónico
    REF. ROSCA IN MACHO
    1004100 14 14/23
    1004101 14 19/26
    1004102 14 24/29
    1004103 14 29/32
    1004104 18 14/23
    1004105 18 19/26
    1004106 18 24/29
    1004107 18 29/32
    1004108 25 19/26
    1004109 25 24/29
    1004110 25 29/32
    1004111 32 24/29
    1004112 32 29/32
  • Screw Thread Tubes with Standard Ground Cone

    REF. ROSCA IN MACHO
    1004113 14 14/23
    1004114 14 19/26
    1004115 14 24/29
    1004116 14 29/32
    1004117 18 14/23
    1004118 18 19/26
    1004119 18 24/29
    1004120 18 29/32
    1004121 25 19/26
    1004122 25 24/29
    1004123 25 29/32
    1004124 32 24/29
    1004125 32 29/32
  • Recovery Bends, Vertical

    REF. IN MACHO IN MACHO
    1015100 14/23 14/23
    1015101 19/26 19/26
    1015102 24/29 24/29
    1015103 29/32 29/32
  • Multi-Limb Vacuum Receiver Adapters

    REF. IN FÊMEA IN MACHO
    1014100 10/19 10/19
    1014101 14/23 14/23
    1014102 19/26 19/26
    1014103 24/29 19/26
    1014104 29/32 19/26
  • Vertical Delivery Adapters

    REF. IN FÊMEA IN MACHO
    1014121 10/19 10/19
    1014122 14/23 14/23
    1014123 19/26 19/26
    1014124 24/29 24/29
    1014125 29/32 29/32
  • Sloping Delivery Adapters

    REF. IN FÊMEA IN MACHO
    1014126 10/19 10/19
    1014127 14/23 14/23
    1014128 19/26 19/26
    1014129 24/29 24/29
    1014130 29/32 29/32
  • Claisen Heads, Sloping

    REF. INFÊMEA IN MACHO IN MACHO
    1007100 14/23 14/23 14/23
    1007101 14/23 19/26 14/23
    1007102 14/23 19/26 19/26
    1007103 14/23 24/29 24/29
    1007104 14/23 29/32 29/32
  • Recovery Bends, Sloping

    REF. IN MACHO IN MACHO
    1011100 19/26 19/26
    1011101 24/29 14/23
    1011102 24/29 19/26
    1011103 24/29 24/29
    1011104 29/32 19/26
    1011105 29/32 29/32
    1011106 34/35 19/26
    1011107 34/35 24/29